| Закреплена за кафедрой | Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики |
|---|---|
| Направление подготовки | 01.04.02. Прикладная математика и информатика |
| Профиль | Прикладная математика и информатика в социально-экономической сфере и образовании |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 4 ЗЕТ |
| Учебный план | 01_04_02_Прикладная математика и информатика_ПМИвСЭСиО-2024 |
|
|
||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 1 (2) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 24 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Практические | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Сам. работа | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1.1. | - Овладеть основными понятиями и терминологией проектной деятельности; - Изучить методологию контроля, планирования и координации работ при реализации проектов различного масштаба; - Овладеть навыками применения методов управления проектами к научно-исследовательским проектам. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 |
| ПК-2 | Способен разрабатывать прикладные IT-проекты с использованием технологий сбора, хранения и анализа больших данных |
| ПК-2.1 | Знает основы проектирования и создания комплексов программ для решения прикладных задач анализа процессов, происходящих в социально-экономических системах и сфере образования. |
| ПК-2.2 | Умеет анализировать и обоснованно выбирать математические методы и информационные технологии для разработки ИТ продуктов на основе аналитики больших данных. |
| ПК-2.3 | Способен управлять разработкой прикладных IT-проектов на основе современных ИКТ. |
| ПК-3 | Способен управлять IT-проектами в социально-экономической сфере и образовании |
| ПК-3.1 | Знает основы управления ИТ-проектами и ориентируется в инструментах и методах управления ИТ проектами. |
| ПК-3.2 | Умеет разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ-проектами с использованием современных достижений науки и техники. |
| ПК-3.3 | Способен руководить реализацией ИТпроектов в области социально-экономической деятельности и образовании. |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-2.1 | Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта. |
| УК-2.2 | Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта в различных формах. |
| УК-2.3 | Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | Базовые концепции, стандарты, процессы, области и методы управления проектом на стадиях его жизненного цикла, их возможности и ограничения. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | Определять цели, задачи и результаты проекта, выявлять факторы внешней и внутренней среды проекта, его ограничения. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | Методологией контроля, планирования и координации работ при реализации проектов различного масштаба. |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности | ||||||
| 1.1. | Базовые понятия и определения | Лекции | 2 | 4 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 1.2. | Базовые понятия и определения | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 1.3. | Базовые понятия и определения | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 1.4. | Классификация проектов | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 1.5. | Классификация проектов | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 1.6. | Классификация проектов | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| Раздел 2. Технология проектной деятельности | ||||||
| 2.1. | Жизненный цикл проекта, его основные этапы | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.2. | Жизненный цикл проекта, его основные этапы | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.3. | Жизненный цикл проекта, его основные этапы | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.4. | Окружение и участники проекта | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.5. | Окружение и участники проекта | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.6. | Окружение и участники проекта | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.7. | Методологические подходы к управлению проектами | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.8. | Методологические подходы к управлению проектами | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 2.9. | Методологические подходы к управлению проектами | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| Раздел 3. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK | ||||||
| 3.1. | Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 3.2. | Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK | Практические | 2 | 3 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 3.3. | Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK | Сам. работа | 2 | 15 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| Раздел 4. Управление IT-проектами | ||||||
| 4.1. | Управление IT-проектами | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 4.2. | Управление IT-проектами | Практические | 2 | 3 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 4.3. | Управление IT-проектами | Сам. работа | 2 | 15 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| Раздел 5. Управление научно-исследовательскими проектами | ||||||
| 5.1. | Управление научно-исследовательскими проектами | Лекции | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 5.2. | Управление научно-исследовательскими проектами | Практические | 2 | 2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 5.3. | Управление научно-исследовательскими проектами | Сам. работа | 2 | 13 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л1.3 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| См. приложение |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| Не предусмотрено |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| См. приложение |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.1.1. Основная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л1.1 | Крумина К. В. , Полковникова С. Г. | Управление проектами: учебное пособие | Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020 | e.lanbook.com |
| Л1.2 | PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами.: | PMI, | ||
| Л1.3 | Аньшин, В.М. | Управление проектами: фундаментальный курс: учебник | Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 |
| 6.1.2. Дополнительная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л2.1 | Рыбалова Е.А. | Управление проектами: учебное пособие | Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа/ЭБС "ONLINE", 2015 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | Проектирование и управление проектами в профессиональной деятельности | portal.edu.asu.ru | ||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| Microsoft Windows Microsoft Office 7-Zip AcrobatReaderMicrosoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||
| 1. Проектирование и управление проектами в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6447 2. Издательство «Лань» - электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com 3. Издательство МЦНМО. Свободно распространяемые книги издательства Московского центра непрерывного математического образования [Электронный ресурс]: www.mccme.ru/free-books 4. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]: http://elibrary.asu.ru 5. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ | ||||
| Аудитория | Назначение | Оборудование |
|---|---|---|
| 107Л | лаборатория информационных технологий - компьютерный класс - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 18 посадочных мест; компьютеры: марка HP, модель ProOne 400 - 18 единиц; проектор: марка SMART, модель UF70 - 1 единица; интерактивная доска: марка SMART Board модель SMB680 - 1 единица |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| 408Л | лаборатория математического моделирования - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 15 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 шт. с мониторами LG и 5 шт. с мониторами Philips; мультимедиа-проектор Sony - 1 шт.; МФУ Canon - 1 шт.; стационарный экран: марка Digis Optima C - 1 шт. |
| Для успешного освоения дисциплины студент должен посещать все занятия, вовремя выполнять задания и тесты, пользоваться основной и волнительной литературой, рекомендованной настоящей программой. Во время лекции рекомендуется вести краткий конспект. Навыки управления проектами студент приобретает на практических занятиях. Для выполнения заданий каждому студенту необходимо: - получить вариант задания у преподавателя; - скачать документ с описанием задания с образовательного портала; - внимательно прочитать задание. Вопросы, возникающие в процессе выполнения работ, необходимо грамотно сформулировать и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшем занятии; - выполнить поставленное задание. Для каждого задания предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими заданий. Тестовые задания на образовательном портале предназначены для контроля усвоения теоретического материала. Тесты выполняются только в присутствии преподавателя на практическом занятии или на консультации. Количество попыток ограничено тремя. Готовясь к тестированию, студент должен изучить конспекты лекций и учебно-методические материалы, рекомендуемые преподавателем. При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций и учебной литературы, рекомендуется посещать консультации и пользоваться свободными Интернет-ресурсами. |