| Закреплена за кафедрой | Кафедра педагогики и управления образованием |
|---|---|
| Направление подготовки | 44.04.01. Педагогическое образование |
| Профиль | Педагогика современной школы |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 44_04_01_Педагогическое образование_ПСШ-2024 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (4) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 8 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Практические | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сам. работа | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. | овладение технологиями психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях образовательного процесса |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 |
| ПК-1 | Способен осуществлять педагогическое сопровождение образовательного процесса для одаренных и талантливых школьников |
| ПК-1.1 | Знает особенности педагогического сопровождения образовательного процесса для одаренных и талантливых школьников |
| ПК-1.2 | Знает принципы педагогической поддержки как элемента педагогического сопровождения одаренных и талантливых школьников |
| ПК-1.3 | Умеет разрабатывать содержание педагогического сопровождения образовательного процесса для одаренных и талантливых школьников |
| ПК-1.4 | Умеет создавать и осуществлять педагогическое сопровождение образовательного процесса для одаренных и талантливых школьников |
| ПК-1.5 | Владеет методами и средствами осуществления пед гогического сопровождения образовательного процесса для одаренных и талантливых школьников |
| ПК-2 | Способен организовать образовательный процесс для учащихся профильных классов |
| ПК-2.1 | Знает специфику организации образовательного процесса для учащихся профильных классов |
| ПК-2.2 | Умеет организовывать образовательный процесс для учащихся профильных классов |
| ПК-2.3 | Владеет навыками организации образовательного процесса для учащихся профильных классов |
| ПК-3 | способен проектировать и осуществлять учебный процесс с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-3.1 | Знает инновационные образовательные технологии и методики обучения и воспитания как объект проектирования |
| ПК-3.2 | Знает особенности проектирования и осуществления учебного процесса с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-3.3 | Умеет проектировать содержание учебного процесса и осуществлять его реализацию с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-3.4 | Владеет навыками про ектирования и осуществления учебного процесса с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-4 | Способен проектировать и осуществлять внеучебную деятельность с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-4.1 | Знает особенности про ектирования и осуществления внеучебной деятельности с учетом инновационных образотельных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-4.2 | Умеет проектировать содержание внеучебной деятельности и осуществлять ее реализацию с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| ПК-4.3 | Владеет навыками проектирования и осуществления учебного процесса с учетом инновационных образовательных технологий и методик обучения и воспитания |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | теоретические основы психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях образовательного процесса. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | осуществлять педагогическое сопровождение образовательного процесса для одаренных и талантливых детей в условиях образовательного процесса. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | технологией психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях образовательного процесса. |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Концепции одаренности | ||||||
| 1.1. | Эволюция философско-психологических учений о гении | Лекции | 4 | 4 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.2. | Эволюция философско-психологических учений о гении | Практические | 4 | 4 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.3. | Изучение интеллектуальной одаренности | Лекции | 4 | 4 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.4. | Изучение интеллектуальной одаренности | Практические | 4 | 4 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.5. | Изучение интеллектуальной одаренности | Сам. работа | 4 | 9 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.6. | Современные концепции одаренности | Лекции | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.7. | Современные концепции одаренности | Практические | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.8. | Современные концепции одаренности | Сам. работа | 4 | 8 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.9. | Эволюция философско-психологических учений о гении | Сам. работа | 4 | 16 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.10. | Творчество и одаренность | Лекции | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.11. | Творчество и одаренность | Практические | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.12. | Одаренные дети. Особенности психического развития | Лекции | 4 | 4 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.13. | Одаренные дети. Особенности психического развития | Практические | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.14. | Организация работы с одаренными детьми | Практические | 4 | 2 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 1.15. | Творчество и одаренность | Сам. работа | 4 | 8 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| Раздел 2. Диагностика и прогнозирование развития одаренности | ||||||
| 2.1. | Диагностика детской одаренности | Сам. работа | 4 | 8 | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 | Л1.1, Л2.1, Л1.2, Л2.2 |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| см. Приложение |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| не предусмотрено |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.1.1. Основная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л1.1 | Н. И. Чернецкая | Психология творчества: учеб. пособие | Иркутск: Изд-во ИрГУ, 2010 | |
| Л1.2 | Кудрявцева, М.Е. | Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие | Директ-Медиа, 2014 | //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219 |
| 6.1.2. Дополнительная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л2.1 | Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. | Психология креативности: учебное пособие | М.: Когито-Центр, 2009 | |
| Л2.2 | Д.В. Ушакова. | Психология творчества: школа Я.А. Пономарева : сборник научных трудов | Институт психологии РАН, ЭБС Лань, 2006 | e.lanbook.com |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | курс в системе Мудл "Психология детской одаренности" | portal.edu.asu.ru | ||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint Microsoft Windows 7-Zip AcrobatReaderMicrosoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||
| СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). | ||||
| В процессе подготовки заданий по дисциплине Психология личности придерживайтесь следующих общих рекомендаций. 1.Осмысливайте предлагаемый материал лекций и практических занятий. 2.Активно читайте научно-периодические издания, в первую очередь "Психологический журнал" и "Вопросы психологии". 3.Запоминайте фамилии ведущих теоретиков в области психологии личности и даты создания основных научно-психологических подходов, проведения наиболее значительных эмпирических и теоретических исследований, 5. Осмысливайте цели, процедуры, основные итоги эмпирических исследований и экспериментов. 6. Структурируйте материал, взятый из разных научных источников. 7. Изучать первоисточники. 8. При подготовке домашнего задания изучайте материал из всех рекомендуемых литературных источников 9. На практических занятиях активно участвуйте в обсуждении. 10. Участвуйте в выступлениях с докладами, выполнении творческих заданий. |