| Закреплена за кафедрой | Кафедра органической химии |
|---|---|
| Направление подготовки | 19.03.01. Биотехнология |
| Профиль | Биотехнология продуктов на основе растительного сырья |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 19_03_01_Биотехнология_БПОРС-2025 |
|
|
||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 1 (2) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 21,5 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Практические | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. | Рассмотреть основные вопросы, раскрывающие содержание биотехнологии как науки и отрасли производства. Привести сведения об основных этапах и перспективах ее развития, дать краткую характеристику продуцентов, используемых в биотехнологии, изучить схемы биотехнологического получения веществ, применяемых главным образом в пищевой промышленности. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.ДВ.01 |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| УК-1.1 | Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как научной, так и философской категории |
| УК-1.2 | Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов |
| УК-1.3 | Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений |
| УК-1.4 | Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| УК-2.1 | Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы, основные этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия, методы выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, методы выбора оптимального решения задач |
| УК-2.2 | Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем |
| УК-2.3 | Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает различные виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
| УК-3.1 | Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия, сущностные характеристики и типологию лидерства |
| УК-3.2 | Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнениях командной задачи, презентуя профессиональные задачи |
| УК-3.3 | Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и этической оценки, коммуникативными навыками |
| УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-9.1 | Знает базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; ресурсные ограничения экономического развития и особенности циклического развития рыночной экономики; понятие общественных благ, роль государства в их обеспечении и возможностях их получения домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и принятия домохозяйствами инвестиционных решений |
| УК-9.2 | Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов функционирования домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием |
| УК-9.3 | Владеет методами оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. История развития и становления биотехнологии как науки | ||||||
| 1.1. | История развития биотехнологии в современном мире | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 1.2. | История появления биотехнологии как направления подготовке в Институте химии и химико-фармацевтических технологий | Практические | 2 | 1 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 1.3. | Знакомство с основными нормативными правовыми образовательными документами связанными с профилем подготовки "Биотехнология продуктов на основе растительного сырья" | Практические | 2 | 1 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 1.4. | Возникновение, становление и развитие биотехнологии | Сам. работа | 2 | 10 | УК-9.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.3, УК-1.4 | |
| Раздел 2. Введение в биотехнологию как науку | ||||||
| 2.1. | Основные понятия и определения биотехнологии | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 2.2. | Объекты биотехнологии. Процессы биотехнолгии | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 2.3. | Преобретения навыков подготовки докладов и оформления презентаций по теме введения в биотехнологию | Практические | 2 | 4 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 2.4. | НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ. Понятие о биотехнологии. Биотехнология как межотраслевая область научно-технического прогресса и раздел практических знаний.Основные разделы биотехнологии.Современное состояние и области применения биотехнологии. | Сам. работа | 2 | 12 | УК-9.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.3, УК-1.4 | |
| Раздел 3. Знакомство с биотехнологической лабораторией | ||||||
| 3.1. | Организация, оборудование, правила работы в биотехнологической лаборатории | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 3.2. | Основы техники безопасности в биотехнологической лаборатории | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 3.3. | Лабораторное оборудование: назначение, применение и принципы работы | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 3.4. | Методы стерилизации растительного материала, посуды, инструментов и питательных сред. Знакомство с различными питательными средами, используемыми при микроклонарном размножении, и основными принципами их приготовления | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 3.5. | Организация работы микробиологической лаборатиории. Методические и указания к лабораторным работам. Технологии микроразмножения в in vitro. | Сам. работа | 2 | 12 | УК-9.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.3, УК-1.4 | |
| Раздел 4. Промышленная биотехнология процессы и аппараты | ||||||
| 4.1. | Знакомство с основными процессами в биотехнологической промышленности | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 4.2. | Знакомство с основными аппаратами и принципами их работы в биотехнологической промышленности | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 4.3. | Подготовка и представление проекта, связанного с выбаром биотехнологического продукта и разработкое технологической схемы(технологического процесса) производства выбранного продукта | Практические | 2 | 4 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 4.4. | БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: Элементы, слагающие биотехнологические процессы. Биологические агенты. Смешанные микробные культуры и их природные ассоциации. Биотехнология производства метаболитов. Производство витаминов. Растения как источник биологически активных веществ (БАВ).Классификация биотехнологических процессов. Стадии биотехнологического процесса. Питательные среды и микробиологическое исследование.Изучение выделенных культур | Сам. работа | 2 | 20 | УК-9.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.3, УК-1.4 | |
| Раздел 5. Биотехнология продуктов на основе растительного сырья | ||||||
| 5.1. | Общая характеристика и классификация растительного сырья | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 5.2. | Основы технологических процессов переработки растительного сырья (БИОКОНВЕРОСИЯ) | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 5.3. | Современная биотехнология растений | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 5.4. | Биоконверсия растительного сырья, сельскохозяйственных отходов в топливо (получение биогаза, биоэтанола, биодизеля) | Практические | 2 | 2 | УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 5.5. | Общая характеристика и классификация растительного сырья. Химический состав и строение растительных клеток. Химический состав растительных клеток. Ферментативная переработка растительного сырья. МИКРОБНАЯ БИОКОНВЕРСИЯ. Технология микробной биоконверсии. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. Основы заготовительного процесса растительного сырья. Общие правила заготовки растительного сырья. КЛАССИФИКАЦИЯ БАВ РАСТЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ. | Сам. работа | 2 | 18 | УК-9.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| Список вопросов 1. Кем и когда был введен термин “биотехнология”? 2. Что изучает биотехнология? 3. Назовите основные этапы развития биотехнологии? 4. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие биотехнологии? 5. С какими науками связана биотехнология? 6.Что такое междисциплинарная область науки? 7. Приведите примеры междисциплинарных наук. 8. Что такое генетическая инженерия? 9. Какие открытия способствовали появлению и развитию генетической инженерии? 10. Кто является основоположником генетической инженерии? 11. Назовите основные этапы проведения технологии рекомбинантных ДНК. |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | Введение в профессиональную деятельность | portal.edu.asu.ru | ||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||
| Аудитория | Назначение | Оборудование |
|---|---|---|
| 215К | лаборатория биотехнологий - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Холодильник для хранения реактивов с низкотемпературным отделением Бирюса 132L; лабораторные столы и шкафы; устройство для сушки посуды; термометры ртутные; штативы; сушильный шкафES- 4610; ламинарный бокс NuAire Eppendorf NU-437-400E; климатическая камера; вытяжной шкаф; электроплитка; печь муфельная SNOL; термостат ТЖ-ТБ-01; баня водяная циркуляционная Daihan WiseCircu WСB-6; металлический стеллаж Титан-МС 2000*1000*600 мм (4 полки); респиратор; противогаз; наборы химической посуды, наборы химических реактивов. |