| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Финансовые технологии |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_03_Прикладная информатика_ФинТех-2025 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (4) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 12,329999923706 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Практические | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сам. работа | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О |
| ОПК-3 | Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; |
| ОПК-3.1 | Знать принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации |
| ОПК-3.2 | Уметь анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров |
| ПК-1 | Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач |
| ПК-1.1 | Знает основные принципы разработки кода, методы обеспечения гибкости и читаемости кода, алгоритмы и структуры данных |
| ПК-1.2 | Умеет разрабатывать и оптимизировать код для решения практических задачах |
| ПК-1.3 | Владеет навыками применения различных языков программирования для решения практических задач в области финансовых технологий |
| ПК-4 | Способен проектировать системы хранения и обработки больших объёмов данных, учитывая специфику предметной области, а также эффективно пользоваться данными системами |
| ПК-4.1 | Знает принципы архитектуры систем хранения и обработки данных, базы данных, распределенные вычисления, методы оптимизации управления большими данными |
| ПК-4.2 | Умеет разрабатывать и оптимизировать системы хранения и обработки данных |
| ПК-4.3 | Умеет выбирать подходящие технологии для их использования в зависимости от задач и предметной области |
| ПК-4.4 | Владеет навыками работы с инструментами обработки больших данных, методами организации и анализа данных, а также их интеграции в бизнес-процессы |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Глубинное обучение для текстовых данных | ||||||
| 1.1. | Введение в обработку текста и векторные представления | Лекции | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.2. | Введение в обработку текста и векторные представления | Практические | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.3. | Классические нейросети и работа с последовательностями | Лекции | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.4. | Классические нейросети и работа с последовательностями | Практические | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.5. | Современные методы: attention и Transformer | Лекции | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.6. | Современные методы: attention и Transformer | Практические | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.7. | Генерация текста и языковые модели | Лекции | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.8. | Генерация текста и языковые модели | Практические | 4 | 2 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.9. | Прикладные задачи NLP | Лекции | 4 | 4 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.10. | Прикладные задачи NLP | Практические | 4 | 4 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.11. | Продвинутая практика и проекты | Лекции | 4 | 4 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.12. | Продвинутая практика и проекты | Практические | 4 | 4 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 1.13. | Самостоятельная работа студентов по тематике дисциплины | Сам. работа | 4 | 49 | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.3, ПК-4.4 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||