| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Финансовые технологии |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_03_Прикладная информатика_ФинТех-2025 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (3) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 17,5 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Практические | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Сам. работа | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 1.1. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; |
| ОПК-5.1 | Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем |
| ОПК-5.2 | Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач |
| ПК-1 | Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач |
| ПК-1.1 | Знает основные принципы разработки кода, методы обеспечения гибкости и читаемости кода, алгоритмы и структуры данных |
| ПК-1.2 | Умеет разрабатывать и оптимизировать код для решения практических задачах |
| ПК-1.3 | Владеет навыками применения различных языков программирования для решения практических задач в области финансовых технологий |
| ПК-2 | Способен применять методы машинного и глубинного обучения, учитывая их ограничения, а также используя актуальные результаты научных исследований в соответствующих областях |
| ПК-2.1 | Знает основные алгоритмы машинного и глубинного обучения, их математические основы, области применения, ограничения и возможные ошибки |
| ПК-2.2 | Умеет разрабатывать и обучать модели машинного и глубинного обучения. |
| ПК-2.3 | Умеет адаптировать, анализировать и интерпретировать результаты разработанных моделей |
| ПК-2.4 | Владеет навыками использования современных библиотек и инструментов для машинного и глубинного обучения, а также навыками оценки и оптимизации моделей в реальных задачах |
| ПК-3 | Способен применять алгоритмы машинного и глубинного обучения для решения прикладных задач, в том числе связанных с рекомендательными системами, анализом и пониманием данных различных модальностей |
| ПК-3.1 | Знает основные алгоритмы машинного и глубинного обучения, применяемые в рекомендательных системах, а также методы анализа данных различных типов и их особенности |
| ПК-3.2 | Умеет разрабатывать и внедрять алгоритмы для создания рекомендательных систем, анализа модальных данных, оценивать их эффективность и точность |
| ПК-3.3 | Владеет навыками использования современных инструментов и библиотек для работы с многомодальными данными |
| ПК-4 | Способен проектировать системы хранения и обработки больших объёмов данных, учитывая специфику предметной области, а также эффективно пользоваться данными системами |
| ПК-4.1 | Знает принципы архитектуры систем хранения и обработки данных, базы данных, распределенные вычисления, методы оптимизации управления большими данными |
| ПК-4.2 | Умеет разрабатывать и оптимизировать системы хранения и обработки данных |
| ПК-4.3 | Умеет выбирать подходящие технологии для их использования в зависимости от задач и предметной области |
| ПК-4.4 | Владеет навыками работы с инструментами обработки больших данных, методами организации и анализа данных, а также их интеграции в бизнес-процессы |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Глубинное обучение | ||||||
| 1.1. | Введение в нейросети и основы машинного обучения | Лекции | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.2. | Введение в нейросети и основы машинного обучения | Практические | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.3. | Обучение нейросетей и оптимизация | Лекции | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.4. | Обучение нейросетей и оптимизация | Практические | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.5. | Глубокие полносвязные сети (Deep Feedforward Networks) | Лекции | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.6. | Глубокие полносвязные сети (Deep Feedforward Networks) | Практические | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.7. | Свёрточные нейросети (CNN) | Лекции | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.8. | Свёрточные нейросети (CNN) | Практические | 3 | 4 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.9. | Рекуррентные сети и последовательности (RNN, LSTM, GRU) | Лекции | 3 | 6 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.10. | Рекуррентные сети и последовательности (RNN, LSTM, GRU) | Практические | 3 | 6 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.11. | Современные подходы и тренды в DL | Лекции | 3 | 6 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.12. | Современные подходы и тренды в DL | Практические | 3 | 6 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.13. | Самостоятельная работа по тематике дисциплины | Сам. работа | 3 | 133 | ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||