| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Финансовые технологии |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_03_Прикладная информатика_ФинТех-2025 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 1 (1) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 17 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Практические | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Сам. работа | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О |
| ОПК-6 | Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества; |
| ОПК-6.1 | Знать содержание, объекты и субъекты информационного общества, критерии эффективности его функционирования; структуру интеллектуального капитала, проблемы инвестиций в экономику информатизации и методы оценки эффективности; правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информатизации; теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семантической обработки информации, развитие представлений об оценке качества информации в информационных системах; современные методы, средства, стандарты информатики для решения прикладных задач различных классов; правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информатизации деятельности организационно-экономических систем |
| ОПК-6.2 | Уметь проводить анализ современных методов и средств информатики для решения прикладных задач различных классов |
| ОПК-7 | Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами; |
| ОПК-7.1 | Знать логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений |
| ОПК-7.2 | Уметь осуществлять методологическое обоснование научного исследования |
| ПК-5 | Понимает методы и инструменты регулирования финансового рынка, анализа транзакционных данных, технологий платежных систем |
| ПК-5.1 | Знает основные методы регулирования финансового рынка, принципы работы платежных систем, стандарты безопасности и защиты данных, а также способы анализа транзакционных данных и выявления аномалий |
| ПК-5.2 | Умеет применять методы анализа транзакционных данных для выявления рисков и мошенничества |
| ПК-5.3 | Умеет использовать инструменты для анализа и визуализации финансовых потоков, а также разрабатывать решения для соблюдения нормативных требований |
| ПК-5.4 | Владеет навыками работы с платежными системами, инструментами для анализа данных и технологиями обеспечения безопасности финансовых операций |
| ПК-6 | Способен анализировать продуктовые задачи, выдвигать гипотезы на основе данных, проводить эксперименты и оценивать их на основе бизнес-метрик |
| ПК-6.1 | Знает основные методы анализа продуктовых данных, подходы к формулировке гипотез, принципы оценки результатов с использованием бизнес-метрик |
| ПК-6.2 | Умеет выдвигать гипотезы на основе анализа данных, разрабатывать и проводить эксперименты, интерпретировать результаты и принимать решения, основываясь на бизнес-метриках |
| ПК-6.3 | Владеет навыками работы с аналитическими инструментами для поведения анализа данных, а также способности использовать статистические методы для оценки и интерпретации результатов в контексте бизнес-целей |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Платежные системы | ||||||
| 1.1. | Монобанковская и мультибанковская розничная ПС | Лекции | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.2. | Монобанковская и мультибанковская розничная ПС | Практические | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.3. | ISO‑8583: авторизация, клиринг, расчёты | Лекции | 1 | 3 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.4. | ISO‑8583: авторизация, клиринг, расчёты | Практические | 1 | 3 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.5. | Интеграция с партнёрами, стандарты e‑commerce | Лекции | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.6. | Интеграция с партнёрами, стандарты e‑commerce | Практические | 1 | 3 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.7. | СБП (C2C/C2B), Request‑to‑Pay, GSF | Лекции | 1 | 3 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.8. | СБП (C2C/C2B), Request‑to‑Pay, GSF | Практические | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.9. | REST‑API, OAuth 2.0, DLT, кибербезопасность | Лекции | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.10. | REST‑API, OAuth 2.0, DLT, кибербезопасность | Практические | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.11. | Архитектура, UML, маркетинг, презентация сервиса | Лекции | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.12. | Архитектура, UML, маркетинг, презентация сервиса | Практические | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.13. | Самостоятельная работа по тематике дисциплины | Сам. работа | 1 | 53 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||