| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Финансовые технологии |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_03_Прикладная информатика_ФинТех-2025 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (4) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 12,329999923706 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Практические | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сам. работа | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О |
| ОПК-4 | Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; |
| ОПК-4.1 | Знать новые научные принципы и методы исследований |
| ОПК-4.2 | Уметь применять на практике новые научные принципы и методы исследований |
| ПК-1 | Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач |
| ПК-1.1 | Знает основные принципы разработки кода, методы обеспечения гибкости и читаемости кода, алгоритмы и структуры данных |
| ПК-1.2 | Умеет разрабатывать и оптимизировать код для решения практических задачах |
| ПК-1.3 | Владеет навыками применения различных языков программирования для решения практических задач в области финансовых технологий |
| ПК-2 | Способен применять методы машинного и глубинного обучения, учитывая их ограничения, а также используя актуальные результаты научных исследований в соответствующих областях |
| ПК-2.1 | Знает основные алгоритмы машинного и глубинного обучения, их математические основы, области применения, ограничения и возможные ошибки |
| ПК-2.2 | Умеет разрабатывать и обучать модели машинного и глубинного обучения. |
| ПК-2.3 | Умеет адаптировать, анализировать и интерпретировать результаты разработанных моделей |
| ПК-2.4 | Владеет навыками использования современных библиотек и инструментов для машинного и глубинного обучения, а также навыками оценки и оптимизации моделей в реальных задачах |
| ПК-3 | Способен применять алгоритмы машинного и глубинного обучения для решения прикладных задач, в том числе связанных с рекомендательными системами, анализом и пониманием данных различных модальностей |
| ПК-3.1 | Знает основные алгоритмы машинного и глубинного обучения, применяемые в рекомендательных системах, а также методы анализа данных различных типов и их особенности |
| ПК-3.2 | Умеет разрабатывать и внедрять алгоритмы для создания рекомендательных систем, анализа модальных данных, оценивать их эффективность и точность |
| ПК-3.3 | Владеет навыками использования современных инструментов и библиотек для работы с многомодальными данными |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Компьютерное зрение | ||||||
| 1.1. | Введение в компьютерное зрение | Лекции | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.2. | Введение в компьютерное зрение | Практические | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.3. | Основы работы с изображениями | Лекции | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.4. | Основы работы с изображениями | Практические | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.5. | Классификация изображений с использованием нейронных сетей | Лекции | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.6. | Классификация изображений с использованием нейронных сетей | Практические | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.7. | Детекция и локализация объектов | Лекции | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.8. | Детекция и локализация объектов | Практические | 4 | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.9. | Сегментация изображений | Лекции | 4 | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.10. | Сегментация изображений | Практические | 4 | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.11. | Продвинутые темы компьютерного зрения | Лекции | 4 | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.12. | Продвинутые темы компьютерного зрения | Практические | 4 | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 1.13. | Самостоятельная работа по тематике дисциплины | Сам. работа | 4 | 49 | ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.3 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||