| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Финансовые технологии |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_03_Прикладная информатика_ФинТех-2025 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (3) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 17,5 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Практические | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Сам. работа | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.1. | сформировать у студентов комплексные практические компетенции продакт-менеджера финтех-продукта на всех стадиях его жизненного цикла – от валидации идеи и проектирования MVP до запуска, масштабирования и управления ростом в условиях жесткой регуляторной и технологической специфики отрасли. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.О |
| ОПК-7 | Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами; |
| ОПК-7.1 | Знать логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений |
| ОПК-7.2 | Уметь осуществлять методологическое обоснование научного исследования |
| ОПК-8 | Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. |
| ОПК-8.1 | Знать архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной безопасностью; особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС; современные ИКТ в процессном управлении; системы управления качеством; концептуальное моделирование процессов управления знаниями архитектуру систем управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и распространения знаний |
| ОПК-8.2 | Уметь выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать архитектуру ИС; управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами ИС; использовать инновационные подходы к проектированию ИС; принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов; обосновывать архитектуру системы управления знаниями |
| ПК-5 | Понимает методы и инструменты регулирования финансового рынка, анализа транзакционных данных, технологий платежных систем |
| ПК-5.1 | Знает основные методы регулирования финансового рынка, принципы работы платежных систем, стандарты безопасности и защиты данных, а также способы анализа транзакционных данных и выявления аномалий |
| ПК-5.2 | Умеет применять методы анализа транзакционных данных для выявления рисков и мошенничества |
| ПК-5.3 | Умеет использовать инструменты для анализа и визуализации финансовых потоков, а также разрабатывать решения для соблюдения нормативных требований |
| ПК-5.4 | Владеет навыками работы с платежными системами, инструментами для анализа данных и технологиями обеспечения безопасности финансовых операций |
| ПК-6 | Способен анализировать продуктовые задачи, выдвигать гипотезы на основе данных, проводить эксперименты и оценивать их на основе бизнес-метрик |
| ПК-6.1 | Знает основные методы анализа продуктовых данных, подходы к формулировке гипотез, принципы оценки результатов с использованием бизнес-метрик |
| ПК-6.2 | Умеет выдвигать гипотезы на основе анализа данных, разрабатывать и проводить эксперименты, интерпретировать результаты и принимать решения, основываясь на бизнес-метриках |
| ПК-6.3 | Владеет навыками работы с аналитическими инструментами для поведения анализа данных, а также способности использовать статистические методы для оценки и интерпретации результатов в контексте бизнес-целей |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-1.1 | Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода |
| УК-1.2 | Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию достижения поставленной цели |
| УК-1.3 | Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-2.1 | Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта |
| УК-2.2 | Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта в различных формах |
| УК-2.3 | Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Управление продуктом 2 | ||||||
| 1.1. | Экосистема финтех и специфика управления продуктом | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.2. | Экосистема финтех и специфика управления продуктом | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.3. | Регуляторная среда и комплаенс в финтех-продуктах | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.4. | Регуляторная среда и комплаенс в финтех-продуктах | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.5. | Стратегия продукта в финансовых сервисах | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.6. | Стратегия продукта в финансовых сервисах | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.7. | Discovery и исследования в финтех | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.8. | Discovery и исследования в финтех | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.9. | MVP и прототипирование финтех-решений | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.10. | MVP и прототипирование финтех-решений | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.11. | Архитектура и технологический стек финтех-продуктов | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.12. | Архитектура и технологический стек финтех-продуктов | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.13. | Agile и управление разработкой в условиях регуляции | Лекции | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.14. | Agile и управление разработкой в условиях регуляции | Практические | 3 | 2 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 1.15. | Самостоятельная работа студентов по тематике дисциплины | Сам. работа | 3 | 53 | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||