| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Алгоритмы искусственного интеллекта |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 12 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_01_Информатика и вычислительная техника_АИИ-2025 |
|
|
||||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 2 (4) | 3 (5) | 3 (6) | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недель | 22 | 16 | 18 | |||||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 108 | 108 |
| Сам. работа | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 63 | 243 | 243 |
| Часы на контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 432 | 432 |
| 1.1. | Теоретическое изучение и практическое усвоение наиболее эффективных алгоритмов Машинного обучения в рамках стандартов WorldSkills по компетенции "Машинное обучение и большие данные" |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 |
| ПК-1 | Способен классифицировать и идентифицировать задачи искусственного интеллекта, выбирать адекватные методы и инструментальные средства решения задач искусственного интеллекта |
| ПК-1.1 | Знать: основные определения искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта, историю развития науки об искусственном интеллекте, эволюцию и главные тренды систем искусственного интеллекта; классы решаемых задач с помощью систем искусственного интеллекта; основные параметры идентификации задач искусственного интеллекта: назначение, сфера применения, виды используемых знаний, временные аспекты решения задач. |
| ПК-1.2 | Уметь: определять принадлежность проблемной и предметной областей к классу решаемых задач с помощью систем искусственное интеллекта и основные параметры идентификации задач систем искусственного интеллекта. |
| ПК-1.3 | Владеть: Классифицирует и идентифицирует задачи систем искусственного интеллекта в зависимости от особенностей проблемной и предметной областей: |
| ПК-1.4 | Знать: методы и инструментальные средства решения задач с использованием систем искусственного интеллекта в зависимости от особенностей проблемной области, критерии выбора методов и инструментальных средств решения интеллектуальных задач, подходы к выбору методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта, процесс, стадии и методологии разработки решений на основе искусственного интеллекта. |
| ПК-1.5 | Уметь: осуществлять оценку критериев выбора методов и инструментальных средств решения задач с помощью систем искусственного интеллекта н выбор методов и инструментальных средств в зависимости от особенностей проблемной и предметной областей. |
| ПК-1.6 | Владеть: Выбирает методы и инструментальные средства искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от особенностей проблемной и предметной областей. |
| ПК-1.7 | Знать: методы сбора и обобщения информации о проблемной области путем опроса экспертов, исходных данных о функционировании проблемной и предметной областей, документированных источников знании, а также формирования требований к системе искусственного интеллекта. |
| ПК-1.8 | Уметь: осуществлять сбор и обобщение информации о проблемной области путем опроса экспертов, исходных данных о функционировании проблемной области, документированных источников знаний, а также формировать требования к системе искусственного интеллекта. |
| ПК-1.9 | Умеет: осуществлять сбор исходной информации с использованием платформ данных (облачных и внутрикорпоративных). |
| ПК-1.10 | Владеть: . Собирает исходную информацию и формирует требования к решению задач с использованием методов искусственного интеллекта. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать и применять методы машинного обучения для решения задач |
| ПК-3.1 | Знать: принципы и методы машинного обучения, типы и классы задач машинного обучения, методологию ML Ops |
| ПК-3.2 | Знать: статистические методы анализа данных. |
| ПК-3.3 | Уметь: сопоставить задачам предметной области классы задач машинного обучения |
| ПК-3.4 | Уметь: использовать статистические методы анализа данных при решении задач машинного обучения. |
| ПК-3.5 | Владеть: Проводит анализ требований и определяет необходимые классы задач машинного обучения. |
| ПК-3.6 | Знать: методы и критерии оценки качества моделей машинного обучения. |
| ПК-3.7 | Уметь: определять критерии и метрики оценки результатов моделирования при построении системы искусственного интеллекта в исследуемой области. |
| ПК-3.8 | Владеть: Определяет метрики оценки результатов моделирования и критерии качества построенных моделей. |
| ПК-3.9 | Знать: классические методы и алгоритмы машинного обучения: предиктивные — обучение с учителем, дескриптивные — обучение без учителя. |
| ПК-3.10 | Уметь: проводить сравнительный анализ и осуществлять выбор, настройку при необходимости разработку методов и алгоритмов для решения задач машинного обучения. |
| ПК-3.11 | Владеть: Принимает участие в оценке, выборе и при необходимости разработке методов машинного обучения. |
| ПК-4 | Способен использовать инструментальные средства для решения задач машинного обучения |
| ПК-4.1 | Знать: возможности современных инструментальных средств и систем программирования для решения задач анализа данных и машинного обучения. |
| ПК-4.2 | Уметь: проводить сравнительный анализ и осуществлять выбор инструментальных средств для решения задач машинного обучения. |
| ПК-4.3 | Владеть: Осуществляет оценку и выбор инструментальных средств для решения поставленной задачи |
| ПК-4.4 | Знать: функциональные возможности современных инструментальных средств и систем программирования в области создания моделей и методов машинного обучения. |
| ПК-4.5 | Знать: принципы проведения машинного эксперимента, проблемы переобучения и недообучения модели, требования к обучающей, тестовой и валидационной выборкам для решения задач анализа данных и машинного обучения. |
| ПК-4.6 | Уметь: применять современные инструментальные средства и системы программирования для разработки моделей машинного обучения. |
| ПК-4.7 | Уметь: планировать и выполнять машинные эксперименты, оценивать точность и качество построенных моделей. |
| ПК-4.8 | Владеть: Разрабатывает модели машинного обучения для решения задач. |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Глубокое обучение | ||||||
| 1.1. | Сверточные нейронные сети | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 1.2. | Рекуррентные нейронные сети | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 1.3. | Многослойные нейронные сети | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 1.4. | Разработка графического интерфейса и документирование | Сам. работа | 5 | 23 | Л1.1 | |
| Раздел 2. Полиноминальная регрессия | ||||||
| 2.1. | Полиноминальная регрессия | Лекции | 5 | 2 | Л1.1 | |
| 2.2. | Регрессионные сплайны | Лекции | 5 | 2 | Л1.1 | |
| 2.3. | Сглаживающие сплайны | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 2.4. | Обобщенные аддитивные модели | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 2.5. | Сплайны | Лабораторные | 5 | 3 | Л1.1 | |
| 2.6. | Аддитивные модели | Лабораторные | 5 | 5 | Л1.1 | |
| 2.7. | Предварительная обработка и очистка данных | Сам. работа | 5 | 30 | Л1.1 | |
| Раздел 3. Деревья решений | ||||||
| 3.1. | Основы деревьев решений | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 3.2. | Бэггинг, бустинг, случайные леса | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 3.3. | Случайные леса | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 3.4. | Ансамблевые методы | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| Раздел 4. Метод опорных векторов | ||||||
| 4.1. | Классификатор с минимальным зазором | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 4.2. | Классификатор на опорных векторах | Лекции | 5 | 1 | Л1.1 | |
| 4.3. | Метод опорных векторов | Лекции | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 4.4. | SVM для нескольких классов | Лекции | 5 | 2 | Л1.1 | |
| 4.5. | Подбор и оптимизация параметров моделей | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 4.6. | ROC-кривые | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 4.7. | Метод опорных векторов | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 4.8. | SVM для нескольких классов | Лабораторные | 5 | 4 | Л1.1 | |
| 4.9. | Разработка математического аппарата модели МО | Сам. работа | 5 | 10 | Л1.1 | |
| 4.10. | Машинное обучение с учителем | Сам. работа | 5 | 9 | Л1.1 | |
| 4.11. | Машинное обучение без учителя | Сам. работа | 5 | 8 | Л1.1 | |
| 4.12. | Подбор и оптимизация параметров моделей | Сам. работа | 5 | 10 | Л1.1 | |
| Раздел 5. Подготовка данных | ||||||
| 5.1. | Предварительная обработка и очистка данных | Лекции | 4 | 4 | ||
| 5.2. | Подготовка данных. Библиотека Pandas | Лекции | 4 | 2 | ||
| 5.3. | Предварительная обработка и очистка данных | Лабораторные | 4 | 8 | ||
| 5.4. | Предварительная обработка и очистка данных | Сам. работа | 4 | 20 | ||
| Раздел 6. Предварительная обработка данных | ||||||
| 6.1. | Корреляция и кросс-валидация | Лекции | 4 | 2 | ||
| 6.2. | Оценка корреляции данных | Лабораторные | 4 | 4 | ||
| 6.3. | Обучение моделей и кросс-валидация | Лабораторные | 4 | 4 | ||
| Раздел 7. Алгоритмы и модели машинного обучения | ||||||
| 7.1. | Алгоритмы машинного обучения | Лекции | 4 | 2 | ||
| 7.2. | Разработка математического аппарата модели МО | Лекции | 4 | 4 | ||
| 7.3. | Подбор параметров и оптимизация моделей | Лекции | 4 | 4 | ||
| 7.4. | Машинное обучение с учителем | Лабораторные | 4 | 4 | ||
| 7.5. | Машинное обучение без учителя | Лабораторные | 4 | 4 | ||
| 7.6. | Разработка математического аппарата модели МО | Лабораторные | 4 | 4 | ||
| 7.7. | Разработка математического аппарата модели МО | Сам. работа | 4 | 10 | ||
| 7.8. | Машинное обучение с учителем | Сам. работа | 4 | 10 | ||
| 7.9. | Машинное обучение без учителя | Сам. работа | 4 | 12 | ||
| 7.10. | Подбор и оптимизация параметров моделей | Сам. работа | 4 | 28 | ||
| Раздел 8. Разработка прикладного решения | ||||||
| 8.1. | Разработка графического интерфейса и документирование | Лабораторные | 4 | 8 | ||
| 8.2. | Разработка графического интерфейса и документирование | Сам. работа | 4 | 10 | ||
| Раздел 9. Обработка естественного языка | ||||||
| 9.1. | Методы обработки естественного языка | Лекции | 6 | 6 | ||
| 9.2. | Обработка и анализ текстов | Лабораторные | 6 | 10 | ||
| 9.3. | Обработка и анализ текстов | Сам. работа | 6 | 20 | ||
| Раздел 10. Обработка временных рядов | ||||||
| 10.1. | Особенности обработки временных рядов | Лекции | 6 | 6 | ||
| 10.2. | Анализ временных рядов | Лабораторные | 6 | 16 | ||
| 10.3. | Анализ временных рядов | Сам. работа | 6 | 23 | ||
| Раздел 11. Генеративные модели | ||||||
| 11.1. | Генеративные модели | Лекции | 6 | 6 | ||
| 11.2. | Генеративные модели | Лабораторные | 6 | 10 | ||
| 11.3. | Генеративные модели | Сам. работа | 6 | 20 | ||
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-10 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом: • «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% заданий; • «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% или менее 50% заданий. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 1.Что такое машинное обучение? Машинное обучение - это процесс обучения компьютера на основе данных, чтобы он мог принимать решения или выполнять задачи без явного программирования. 2.Какие виды машинного обучения существуют? Существует три основных вида машинного обучения: обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. 3.Что такое обучение с учителем? Обучение с учителем - это метод машинного обучения, при котором компьютеру предоставляются примеры данных с известными результатами, и он должен научиться распознавать закономерности в этих данных, чтобы делать предсказания. 4.Что такое обучение без учителя? Обучение без учителя - это метод, при котором компьютер сам обнаруживает паттерны в данных без явного указания на то, какие паттерны искать. 5.Что такое обучение с подкреплением? Обучение с подкреплением - это метод обучения, в котором компьютер учится выполнять задачи, получая положительное или отрицательное подкрепление за свои действия. 6.Какие алгоритмы машинного обучения вы знаете? Некоторые популярные алгоритмы машинного обучения включают в себя: линейную регрессию, деревья решений, случайный лес, SVM, K-means, PCA, LDA и др. 7.Что такое большие данные? Большие данные - это огромные объемы данных, которые слишком велики или сложны для традиционной обработки. Это может включать данные из интернета, социальных сетей, датчиков, научных экспериментов и т.д. 8.Какие типы больших данных существуют? Существует несколько типов больших данных, включая структурированные, полуструктурированные и неструктурированные данные. 9. Какие виды алгоритмов машинного обучения используются в ИИ? В ИИ используются различные виды алгоритмов машинного обучения, такие как алгоритмы классификации, регрессии, кластеризации, обнаружения аномалий и др. 10. Как работает алгоритм машинного обучения? Алгоритм машинного обучения работает путем обучения на наборах данных и затем использования полученных знаний для предсказания или классификации новых данных. 11. Что такое глубокое обучение и как оно используется в ИИ? Глубокое обучение - это подвид машинного обучения, который использует нейронные сети с множеством слоев для обработки данных. Оно используется в ИИ для решения сложных задач, таких как распознавание речи, изображений и текста. 12. Что такое обработка естественного языка и как она связана с ИИ? Обработка естественного языка (NLP) - это область ИИ, которая занимается анализом и пониманием человеческого языка. Она включает в себя такие задачи, как анализ текста, машинный перевод, ответы на вопросы и т.д. 13. Какие еще применения ИИ вы знаете? ИИ также используется в медицине, финансах, транспорте, производстве и многих других областях. Он может помочь улучшить качество жизни людей, повысить эффективность работы и снизить затраты. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет. «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения правильны. «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны. «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан. |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| Не предусмотрено |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| Промежуточная аттестация проводится в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.1.1. Основная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л1.1 | П. Флах | Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных: Учебник | ДМК Пресс, 2015//ЭБС издательства «Лань» | e.lanbook.com |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | Машинное обучение и большие данные | portal.edu.asu.ru | ||
| Э2 | Первичный анализ данных с Pandas | habrahabr.ru | ||
| Э3 | Визуальный анализ данных c Python | habrahabr.ru | ||
| Э4 | Классификация, деревья решений и метод ближайших соседей | habrahabr.ru | ||
| Э5 | Линейные модели классификации и регрессии | habrahabr.ru | ||
| Э6 | Композиции: бэггинг, случайный лес. Кривые валидации и обучения | habrahabr.ru | ||
| Э7 | Построение и отбор признаков | habrahabr.ru | ||
| Э8 | Обучение без учителя: PCA, кластеризация | habrahabr.ru | ||
| Э9 | Обучение на гигабайтах c Vowpal Wabbit | habrahabr.ru | ||
| Э10 | Анализ временных рядов с помощью Python | habrahabr.ru | ||
| Э11 | Градиентный бустинг | habrahabr.ru | ||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||