1. При заключении договора очно, необходимо предоставить:
- паспорт, ИНН, СНИЛС абитуриента;
- паспорт, ИНН, СНИЛС Заказчика/законного представителя (для договоров с физ.лицами)
- реквизиты организации (для договоров с юридическими лицами).
2. В случае отсутствия возможности заключить договор об оказании платных образовательных услуг лично, возможно его дистанционное оформление, для чего необходимо:
- направить на эл.почту отдела: platnoeobrazovanie@asu.ru следующие документы:
- скан/фото паспорта (первая страница + прописка (при наличии), ИНН, СНИЛС абитуриента;
- скан/фото паспорта Заказчика/законного представителя (первая страница + прописка (при наличии)), ИНН, СНИЛС;
- указать в письме направление/специальность подготовки, форму обучения, на которую планируется поступление, контактные номера телефонов и электронную почту;
- скачать полученный по электронной почте договор, распечатать, подписать его, направить скан/фото подписанного договора на эл.почту platnoeobrazovanie@asu.ru, оригинал распечатанного договора направить письмом по адресу: 656049, г. Барнаул, пр.Ленина 61, каб.112. ОПОУ АлтГУ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
В соответствии с Правилами приема, утвержденными в Университете, при приеме на обучение днем завершения заключения договоров об оказании платных образовательных услуг является:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам - 25 августа;
- по программам магистратуры по всем формам обучения днем завершения заключения договоров об оказании платных образовательных услуг является - 25 августа;
- по программам аспирантуры по всем формам обучения днем завершения заключения договоров об оказании платных образовательных услуг является 25 сентября.
производится ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами в кассу АлтГУ (пр.Ленина 61, к.114);
- в безналичном порядке на расчетный счет АлтГУ по реквизитам, указанным в договоре;
- с использованием средств образовательного кредита с государственной поддержкой
(на основании подготовленного отделом дополнительного соглашения);
- с использованием средств материнского (семейного) капитала
(на основании подготовленного отделом дополнительного соглашения).
Абитуриент зачисляется в АлтГУ при:
- наличии заключенного договора об оказании платных образовательных услуг,
- по факту поступления денежных средств на счет Университета до установленных Правилами Приема сроков зачисления,
- условии соблюдения минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний.
Если абитуриенту нет 18 лет, Заказчиком по договору выступает один из законных представителей (один из родителей, один из усыновителей, попечитель), либо законный представитель передоверяет это право (по нотариально удостоверенной доверенности) другому лицу.
До заключения договора Алтайский государственный университет рекомендует определиться, кто будет выступать Заказчиком по договору, при этом необходимо учитывать, что Заказчик (один из родителей, один из усыновителей, попечитель, брат, сестра, супруг, супруга) по очной форме обучения имеет право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Код | Наименование направления/специальности | Форма обучения | Стоимость обучения |
с учётом скидки 3% Бак/спец - 200-219 баллов Маг - 4.0-4.4 ср.балл диплома |
с учётом скидки 7,5% Бак/спец - 220-239 баллов Маг - 4.5-4.9 ср.балл диплома |
с учётом скидки 15% Бак/спец - 240 и > баллов Маг - 5.0 ср.балл диплома |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт истории и международных отношений | ||||||
Бакалавриат | ||||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
41.03.05 | Международные отношения | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 |
140 250 |
46.03.01 | История | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
46.03.01 | История | заочная | 59 300 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | заочная | 59 300 | |||
46.03.04 | Археология | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
Магистратура | ||||||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
41.04.05 | Международные отношения | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
46.04.01 | История | очная | 144 490 | 140 155 | 133 653 | 122 817 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | очная | 144 490 | 140 155 | 133 653 | 122 817 |
46.04.04 | Археология | очная | 144 490 | 140 155 | 133 653 | 122 817 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | очная | 144 490 | 140 155 | 133 653 | 122 817 |
Аспирантура | ||||||
5.6.1 | Отечественная история | очная | 157 960 | |||
5.6.2 | Всеобщая история | очная | 157 960 | |||
5.6.3 | Археология | очная | 157 960 | |||
5.6.5 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | очная | 157 960 | |||
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем | ||||||
Бакалавриат | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 68 960 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
38.03.01 | Экономика | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 81 250 | |||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 81 250 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
Специалитет | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
Магистратура | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
38.04.01 | Экономика | очная | 178 480 | 173 126 | 165 094 | 151 708 |
38.04.01 | Экономика | очно-заочная | 81 250 | 78 813 | 75 156 | 69 063 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 178 480 | 173 126 | 165 094 | 151 708 |
38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | 81 250 | 78 813 | 75 156 | 69 063 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 178 480 | 173 126 | 165 094 | 151 708 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 81 250 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | 178 480 | 173 126 | 165 094 | 151 708 |
38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | 81 250 | |||
Аспирантура | ||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 157 960 | |||
Юридический институт | ||||||
Бакалавриат | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 175 000 | 169 750 | 161 875 | 148 750 |
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | 84 000 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 90 000 | |||
Специалитет | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 185 000 | 179 450 | 171 125 | 157 250 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | заочная | 95 000 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | очная | 185 000 | 179 450 | 171 125 | 157 250 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | заочная | 99 900 | |||
Магистратура | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 175 000 | 169 750 | 161 875 | 148 750 |
40.04.01 | Юриспруденция (онлайн-магистратура) | очная | 175 000 | 169 750 | 161 875 | 148 750 |
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 84 000 | |||
40.04.01 | Юриспруденция (онлайн-магистратура) | заочная | 84 000 | |||
Аспирантура | ||||||
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | очная | 157 960 | |||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная | 157 960 | |||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | очная | 157 960 | |||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | очная | 157 960 | |||
Институт математики и информационных технологий | ||||||
Бакалавриат | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Магистратура | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 60 000 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Аспирантура | ||||||
1.1.6 | Вычислительная математика | очная | 157 960 | |||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 157 960 | |||
Институт цифровых технологий, электроники и физики | ||||||
Бакалавриат | ||||||
03.03.02 | Физика | очная |
156 610 |
151 912 | 144 864 | 133 119 |
03.03.03 | Радиофизика | очная | 156 610 | 151 912 |
144 864 |
133 119 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 156 610 | 151 912 |
144 864 |
133 119 |
10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 156 610 | 151 912 |
144 864 |
133 119 |
Магистратура | ||||||
03.04.02 | Физика | очная | 156 610 |
151 912 |
144 864 | 133 119 |
03.04.03 | Радиофизика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
10.04.01 | Информационная безопасность | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Аспирантура | ||||||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 163 560 | |||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | очная | 163 560 | |||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 163 560 | |||
Институт химии и химико-фармацевтических технологий | ||||||
Бакалавриат | ||||||
04.03.01 | Химия | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
18.03.01 | Химическая технология | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
19.03.01 | Биотехнология | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 66 140 | |||
Специалитет | ||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
33.05.01 | Фармация | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Магистратура | ||||||
04.04.01 | Химия | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
18.04.01 | Химическая технология | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Аспирантура | ||||||
1.4.2 | Аналитическая химия | очная | 163 560 | |||
1.4.3 | Органическая химия | очная | 163 560 | |||
1.4.4 | Физическая химия | очная | 163 560 | |||
Институт биологии и биотехнологии | ||||||
Бакалавриат | ||||||
06.03.01 | Биология | очная |
156 610 |
151 912 | 144 864 | 133 119 |
Магистратура | ||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
06.04.01 | Биология | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
19.04.01 | Биотехнология | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Аспирантура | ||||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | очная | 163 560 | |||
1.5.9 | Ботаника | очная | 163 560 | |||
1.5.15 | Экология | очная | 163 560 | |||
Институт географии | ||||||
Бакалавриат | ||||||
05.03.02 | География | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 171 760 | 166 607 | 158 878 | 145 996 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | заочная | 66 140 | |||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | заочная | 66 140 | |||
43.03.01 |
Сервис |
очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
43.03.01 | Сервис | заочная | 66 140 | |||
43.03.02 | Туризм | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
43.03.02 | Туризм | заочная | 66 140 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
43.03.03 | Гостиничное дело | заочная | 66 140 | |||
Магистратура | ||||||
05.04.02 | География | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
05.04.06 | Экология и природопользование | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 178 900 | 173 533 | 165 483 | 152 065 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
43.04.01 | Сервис | очная | 134 550 | 130 514 | 124 459 | 114 368 |
43.04.02 | Туризм | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
Аспирантура | ||||||
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очная | 163 560 | |||
Институт гуманитарных наук | ||||||
Бакалавриат | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 68 960 | |||
37.03.01 | Психология | очная | 150 480 | 145 966 | 139 194 | 127 908 |
37.03.01 | Психология | очно-заочная | 81 250 | |||
37.03.02 | Конфликтология | очно-заочная | 66 140 | |||
39.03.01 | Социология | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
39.03.01 | Социология | заочная | 68 960 | |||
39.03.02 | Социальная работа | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
39.03.02 | Социальная работа | заочная | 68 960 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | заочная | 50 150 | |||
41.03.04 | Политология | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
42.03.02 | Журналистика | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
42.03.02 | Журналистика | заочная | 80 000 | |||
42.03.05 | Медиакоммуникации | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | заочная | 80 000 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 66 140 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очно-заочная | 66 140 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | заочная | 66 140 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | очно-заочная | 66 140 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | заочная | 66 140 | |||
45.03.01 | Филология | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
45.03.02 | Лингвистика (профиль "Перевод и переводоведение") | очная | 160 000 |
155 200 |
148 000 | 136 000 |
45.03.02 | Лингвистика (профиль "Русский язык как иностранный") | очная | 180 000 | 174 600 | 166 500 | 153 000 |
47.03.03 | Религиоведение | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
50.03.03 | История искусств | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
50.03.03 | История искусств | заочная | 66 140 | |||
51.03.01 | Культурология | очная | 133 920 | 129 902 | 123 876 | 113 832 |
54.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | очная | 244 170 | 236 845 | 225 857 | 207 545 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 244 170 | 236 845 | 225 857 | 207 545 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | очная | 244 170 | 236 845 | 225 857 | 207 545 |
Специалитет | ||||||
37.05.01 | Клиническая психология | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 151 390 | 146 848 | 140 036 | 128 682 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | заочная | 66 140 | |||
Магистратура | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 156 610 | 151 912 | 144 864 | 133 119 |
37.04.0 | Психология | очная | 150 480 | 145 966 | 139 194 | 127 908 |
37.04.01 | Психология | очно-заочная | 81 250 | 78 813 | 75 156 | 69 063 |
39.04.01 | Социология | очная | 134 550 | 130 514 | 124 459 | 114 368 |
39.04.01 | Социология | заочная | 68 960 | |||
39.04.02 | Социальная работа | заочная | 68 960 | |||
41.04.02 | Регионоведение России | очная | 134 550 | 130 514 | 124 459 | 114 368 |
42.04.02 | Журналистика | очная | 165 000 | 160 050 | 152 625 | 140 250 |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 66 140 | |||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | заочная | 66 140 | |||
45.04.01 | Филология | очная | 137 580 | 133 453 | 127 262 | 116 943 |
45.04.02 | Лингвистика | очная | 160 000 | 155 200 | 148 000 | 136 000 |
47.04.01 | Философия | очная | 134 550 | 130 514 | 124 459 | 114 368 |
47.04.03 | Религиоведение | очная | 118810 | 115246 | 109899 | 100989 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | очная | 265 130 | 257 176 | 245 245 | 225 361 |
Аспирантура | ||||||
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | очная | 157 960 | |||
5.4.4 | Социальная структура, социальные иснтитуты и процессы | очная | 157 960 | |||
5.5.2 | Политические институты, процессы и технологии | очная | 157 960 | |||
5.7.1 | Онтология и теория познания | очная | 157 960 | |||
5.7.9 | Философия религии и религиоведение | очная | 157 960 | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 157 960 | |||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 157 960 | |||
5.9.1 | Русская литература и литература народов Российской Федерации | очная | 157 960 | |||
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | очная | 157 960 | |||
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | 157 960 | |||
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | очная | 157 960 | |||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | очная | 157 960 | |||
5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | очная | 157 960 | |||
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 140 320 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 61 650 | |||
37.03.01 | Психология | очная | 123 300 | |||
37.03.01 | Психология | очно-заочная | 59 680 | |||
38.03.01 | Экономика | очная | 123 320 | |||
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 65 400 | |||
38.03.01 | Экономика | заочная | 60 450 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 133 920 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 65 400 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 60 450 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 133 920 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 89 530 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | 82 780 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 59 680 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 123 300 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 59 680 | |||
Филиал АлтГУ в г. Бийске | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 54 520 | |||
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 59 470 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 54 860 |